Inne rozmiary możemy wykonać na zamówienie!
Skontaktuj się z nami piastoziemcy@muzeumgniezno.pl
TABELA WYMIARÓW ODZIEŻY
KOSZULKI DAMSKIE - WZÓR KOSZULKI WIELKA LECHIA
Rozmiar | S | M | L | XL | XXL |
Szerokość | 42cm | 44cm | 46cm | 48cm | 50cm |
Długość | 60cm | 62cm | 64cm | 66cm | 68cm |
POZOSTAŁE WZORY KOSZULEK DAMSKICH
Rozmiar | S | M | L | XL | XXL |
Szerokość | 62cm | 64cm | 66cm | 68cm | 70cm |
Długość | 45cm | 49cm | 53cm | 56cm | 59cm |
Szer. rękawa | 15cm | 16cm | 17cm | 18cm | 19cm |
KOSZULKI MĘSKIE WIELKA LECHIA
Rozmiar | S | M | L | XL | XXL |
Szerokość | 51cm | 53,5cm | 56cm | 58cm | 61cm |
Długość | 70cm | 72cm | 74cm | 76cm | 78cm |
POZOSTAŁE WZORY KOSZULEK MĘSKICH
Rozmiar | S | M | L | XL | XXL |
Szerokość | 47cm | 51cm | 55cm | 59cm | 64cm |
Długość | 70cm | 72cm | 74cm | 76cm | 78cm |
Szer. rękawa | 19,5cm | 20,5cm | 21,5cm | 22,5cm | 23,5cm |
BLUZY UNISEX
Rozmiar | S | M | L | XL | XXL |
Szerokość | 50cm | 54cm | 58cm | 62cm | 66cm |
Długość | 70cm | 72cm | 74cm | 76cm | 78cm |
Dł. rękawa | 61cm | 62cm | 64cm | 66cm | 68cm |
KOSZULKI DZIECIĘCE
Wiek (lata) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Szerokość | 34cm | 37cm | 40cm | 43cm | 46cm |
Długość | 43cm | 46cm | 52cm | 58cm | 64cm |
Dł. rękawa | 11cm | 13cm | 15cm | 16cm |
17cm |
BODY NIEMOWLĘCE
Wiek (miesiąc) |
3M | 6M | 9M | 12M |
Szerokość | 20 cm | 22 cm | 24 cm | 26 cm |
Długość | 38 cm | 40 cm | 42 cm |
44 cm |